Sábado, 18 de julio del 2026

Podrían formarse tornados en Chihuahua hoy; se esperan vientos de 60 a 80 km//h

Chihuahua.- la masa de aire frío que impulsa al frente frío #40 será reforzada mientras avanza sobre el noreste y oriente del país, ya que interaccionará con un canal de baja presión sobre el Golfo de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Pero esta misma masa de airé frío generará la posible formación de torbellinos o tornados en la entidad, donde se esperan vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y también se producirá un descenso en las temperaturas y condiciones para densos bancos de niebla en las zonas serranas.

Las temperaturas máximas y mínimas para hoy, así como la temperatura actual, que aparecerá entre paréntesis, son:

Chihuahua 18ºC / 8ºC (8ºC)
Juárez 16ºC / 9ºC (11ºC)
Delicias 23ºC / 9ºC (11ºC)
Cuauhtémoc 18ºC / 5ºC (5ºC)
Parral 21ºC / 7ºC (7ºC)
Jiménez 23ºC / 8ºC (8ºC)
Camargo 23ºC / 9ºC (9ºC)
Meoqui 22ºC / 9ºC (10ºC)
Rosales 22ºC / 9ºC (10ºC)
Julimes 22ºC / 9ºC (11ºC)
Aldama 18ºC / 9ºC (10ºC)
Nuevo Casas Grandes 21ºC / 3ºC (5ºC)
Janos 20ºC / 3ºC (6ºC)
Ahumada 19ºC /7ºC (10ºC)
Namiquipa 22ºC / 3ºC (2ºC)
Madera 18ºC / 1ºC (-1ºC)
Guerrero 21ºC / 1ºC (1ºC)
Creel 17ºC / 0ºC (0ºC)
Balleza 20ºC / 3ºC (2ºC)
Guachochi 18ºC / -1ºC (0ºC)
Guadalupe y Calvo 18ºC / 3ºC (4ºC)
Coyame 16ºC / 8ºC (11ºC)
Urique 29ºC / 12ºC (12ºC)
Batopilas 27ºC / 11ºC (12ºC)

A lo largo del día el cielo estará parcialmente nublado a mayormente nublado en los municipios en mención, según The Weather Channel.